Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1937 |
Statut | 2194 |
Regulamin organizacyjny | 2658 |
Przedmiot działalności | 1945 |
Kierownictwo | 1785 |
Pracownicy | 2021 |
Kontakt | 2553 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 2675 |
Ogłoszenia różne | 5663 |
Ogłoszenia o pracy | 1963 |
Koszt utrzymania | 2276 |
Inf. o wolnych miejscach | 1299 |
Zamówienia publiczne | 4986 |
Plan | 17441 |
powyżej 130 000 zł netto | 58675 |
poniżej 130 000 zł netto | 24561 |
Przetargi | 5488 |
Procedury, wnioski | 2433 |
Finanse | 2653 |
Plan finansowy | 419 |
Majątek | 1004 |
Faktury | 1295 |
Konta bankowe | 1929 |
Sprawozdania finansowe | 3575 |
Kontrole | 4201 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1051 |
Skargi i wnioski | 1666 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Udostępnienie informacji | 1984 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 61986 |
Redakcja biuletynu | 1165 |
Mapa serwisu | 980 |
Statystyki | 1070 |
Kanały RSS | 1073 |
Kontakt | 3739 |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2323 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1516 |